| Qualität | Nummer | Rund | Vierkant | Flach | Winkel | Uprofil | Tprofil | Iprofil | Sechskant | Blech | Rohr | Formrohr | Rohrzubehör | Zuschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Kaltarbeitsstähle | ||||||||||||||
| C45U | 1.1730 | |||||||||||||
| 102Cr6 | 1.2067 | |||||||||||||
| X210Cr12 | 1.2080 | • | • | |||||||||||
| X40Cr14 | 1.2083 | • | • | |||||||||||
| X33CrS16 | 1.2085 | • | ||||||||||||
| 21MnCr5 | 1.2162 | |||||||||||||
| 115CrV3 | 1.2210 | • | ||||||||||||
| 80CrV2 | 1.2235 | • | ||||||||||||
| 59CrV4 | 1.2242 | • | ||||||||||||
| 61CrSiV5 | 1.2243 | • | ||||||||||||
| 45SiCrV6 | 1.2249 | • | ||||||||||||
| 40CrMnMo7 | 1.2311 | • | ||||||||||||
| 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | • | • | |||||||||||
| X38CrMo16 | 1.2316 | • | ||||||||||||
| 50CrMoV13-14 | 1.2357 | • | • | |||||||||||
| 60CrMoV18-5 | 1.2358 | |||||||||||||
| X48CrMoV8-1-1 | 1.2360 | • | • | |||||||||||
| X100CrMoV5 | 1.2363 | • | • | |||||||||||
| X10CrMoV5 | 1.2364 | |||||||||||||
| X153CrMoV12 | 1.2379 | • | • | • | • | |||||||||
| X210CrW12 | 1.2436 | • | • | |||||||||||
| 100MnCrW4 | 1.2510 | • | • | |||||||||||
| 60WCrV8 | 1.2550 | • | ||||||||||||
| X50CrMoW9-1-1 | 1.2631 | |||||||||||||
| X3NiCoMoTi18-9-5 | 1.2709 | |||||||||||||
| 55NiCrMoV7 | 1.2714 | |||||||||||||
| 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | |||||||||||||
| 45NiCrMoV16-6 | 1.2746 | • | • | • | ||||||||||
| X19NiCrMo4 | 1.2764 | |||||||||||||
| 45NiCrMo16 | 1.2767 | • | • | • | ||||||||||
| 23CrNi17 | 1.2787 | |||||||||||||
| 60MnSiCr4 | 1.2826 | • | ||||||||||||
| 90MnCrV8 | 1.2842 | • | • | • | • | |||||||||
| 1.2990 | • | |||||||||||||
| X40Cr14 | 1.2083 ESU | • | • | |||||||||||
| 45NiCrMo16 | 1.2767 ESU | • | • | |||||||||||
| Warmarbeitsstähle | ||||||||||||||
| 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2311 | |||||||||||||
| 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2312 | |||||||||||||
| 46CrSiMoV7 | 1.2329 | • | ||||||||||||
| X36CrMoV5-1 | 1.2340 | • | • | • | ||||||||||
| X35CrMoV5-3 | 1.2342 | • | ||||||||||||
| X37CrMoV5-1 | 1.2343 | • | • | • | ||||||||||
| X37CrMoV5-1 | 1.2343 ESU | |||||||||||||
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | • | • | • | ||||||||||
| X41CrMo12 | 1.2351 | • | • | • | ||||||||||
| 32CrMoV5-3 | 1.2365 | • | • | • | ||||||||||
| X38CrMoV5-3 | 1.2367 | • | • | • | ||||||||||
| X50CrMoW9-1-1 | 1.2631 | |||||||||||||
| 55NiCrMoV7 | 1.2714 | • | ||||||||||||
| 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | |||||||||||||
| 28NiCrMoV10 | 1.2740 | • | ||||||||||||
| X23CrNi17 | 1.2787 | |||||||||||||
| 1.2790 | • | |||||||||||||
| Kunststoffformenstähle | ||||||||||||||
| X40Cr14 | 1.2083 | • | • | • | ||||||||||
| X33CrS16 | 1.2085 | • | • | |||||||||||
| X37Cr13 | 1.2190 | • | ||||||||||||
| X5CrS12 | 1.2294 | • | ||||||||||||
| 40CrMnMo7 | 1.2311 | • | • | • | ||||||||||
| 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | • | • | • | ||||||||||
| X38CrMo16 | 1.2316 | |||||||||||||
| 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | • | • | • | ||||||||||
| 15NiCuAl12-10-10 | 1.2796 | • | ||||||||||||
| 1.2841 | • | • | • | |||||||||||
| 1.2892 | • | |||||||||||||
| 1.2896 | • | • | • | |||||||||||
| Schnellarbeitsstähle | ||||||||||||||
| X210CrW12 | 1.2436 | • | ||||||||||||
| HS6-5-2-5 | 1.3243 | |||||||||||||
| HS6-5-5C | 1.3343 | • | ||||||||||||
| 1.3343 PLUS | ||||||||||||||
| PMD23 | ||||||||||||||
| PMD30 | ||||||||||||||
| PMD52 | ||||||||||||||
| PMD53 | ||||||||||||||
| PMD60 |
