| Qualität | Nummer | Rund | Vierkant | Flach | Winkel | Uprofil | Tprofil | Iprofil | Sechskant | Blech | Rohr | Formrohr | Rohrzubehör | Zuschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Aluminium | ||||||||||||||
| AlCu4PbMgMr | 2007 | • | ||||||||||||
| AlCu6BiPb | 2011 | • | ||||||||||||
| AlCu4Mg1 | 2024 | • | ||||||||||||
| AlMg4,5Mn0,7 | 5083 | • | ||||||||||||
| AlmMg3 | 5754 | • | ||||||||||||
| AlmgSiPb | 6012 | • | ||||||||||||
| AlMgSiBi | 6026 | • | ||||||||||||
| AlMgSi | 6060 | • | ||||||||||||
| AlMgSiCu | 6061 | • | ||||||||||||
| AlSi1MgMn | 6082 | • | ||||||||||||
| AlZn4,5Mg1 | 7020 | • | ||||||||||||
| AlZn5Mg3Cu | 7022 | • | ||||||||||||
| AlZn5,5MgCu | 7075 | • | ||||||||||||
| Al99,5 | 1050A | • | ||||||||||||
| EAl99,5 | 1350A | • | ||||||||||||
| AlCu4MgSi(A) | 2017A | • | ||||||||||||
| AlMg1 | 5005A | |||||||||||||
| Messing & Sondermessing | ||||||||||||||
| CuZn25Al5Mn | CC762S | • | ||||||||||||
| CuZn37 | CW508L | • | • | • | • | |||||||||
| CuZn42 | CW510L | • | ||||||||||||
| CuZn36Pb2As | CW602N | • | ||||||||||||
| CuZn38Pb2 | CW608N | • | ||||||||||||
| CuZn39Pb2 | CW612N | • | ||||||||||||
| CuZn39Pb3 | CW614N | • | • | • | • | • | ||||||||
| CUZn40Pb2 | CW617N | • | ||||||||||||
| CuZn40Pb2Al | CW618N | • | • | • | ||||||||||
| CuZn43Pb1Al | CW622N | • | • | • | ||||||||||
| CuZn43Pb2Al | CW624N | • | • | • | ||||||||||
| CuZn31Si1 | CW708R | • | ||||||||||||
| CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | • | • | |||||||||||
| CUZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | • | • | • | • | • | • | |||||||
| CUZn21Si3P | CW724R | • | • | • | • | |||||||||
| Kupfer | ||||||||||||||
| Cu-ETP | CW004A | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Cu-OF | CW008A | • | • | • | ||||||||||
| Cu-HCP | CW021A | • | • | • | ||||||||||
| Cu-DHP | CW024A | • | • | • | ||||||||||
| CuBe2 | CW101C | • | • | • | • | • | ||||||||
| CuCo1Ni1Be | CW103C | • | • | • | • | • | ||||||||
| CuCo2Be | CW104C | • | • | • | • | • | • | |||||||
| CuCr1Zr | CW106C | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| CuNi2Si | CW111C | • | • | • | • | • | • | |||||||
| CuTeP | CW118C | • | • | |||||||||||
| CuNi10Fe1Mn | CW352H | • | • | |||||||||||
| Bronze | ||||||||||||||
| CuAl10Ni5Fe5Ni5-C | CC333G | • | • | • | ||||||||||
| CuSn7Zn3Ni2PS-C | CC471K | • | • | |||||||||||
| CuSn12-C | CC483K | • | • | • | • | |||||||||
| CuSn12Ni2-C | CC484K | • | ||||||||||||
| CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | • | • | • | • | |||||||||
| CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | • | • | • | • | |||||||||
| CuSn8 | CW453K | • | • | • | • | |||||||||
| CuSn6 | CW452K | • | ||||||||||||
| CuAl11Fe6Ni6-C | CC334G | • | ||||||||||||
| CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | • | ||||||||||||
| CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | • | ||||||||||||
| CuSn7Pb15-C | CC496K | • |
